Прейскурант
на предоставляемые спортивно-оздоровительные услуги с 1 января 2026 года.
Арендная плата для организаций и частных лиц:
Тип корта | Временной интервал | Стоимость (руб) |
|---|---|---|
| закрытые корты (хард) | 06.00 - 08.00 | 1 500 руб/час |
| закрытые корты (хард) | 08.00 - 15.00 | 1 800 руб/час |
| закрытые корты (хард) | 15.00 - 18.00 | 2 000 руб/час |
| закрытые корты (хард) | 08.00 - 21.00 | 2 800 руб/час |
| закрытые корты (хард) | 21.00 - 23.00 | 1 800 руб/час |
| закрытые корты (хард) | суббота, воскресенье | 1 800 руб/час |
| открытые корты (асфальт) | 300 руб/час |
Занятия в группах:
№ п/п | Наименование услуги | Кол-во часов в неделю | Число человек в группе | Стоимость в месяц (руб) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Школа мяча 4-6 лет | 2 тр в неделю | 5-6 чел. | 4 500 руб |
| 2 | Младшие школьники - начальная подготовка 6-9 лет | 2 тр в неделю 3 тр в неделю | 8-10 чел. | 5 200 руб 6 800 руб |
| 3 | Школьники (абонемент) 9-12 лет 13-15 лет | 2 тр в неделю 3 тр в неделю | 8-10 чел. | 5 200 руб 6 800 руб |
| 4 | Взрослые (абонемент) | 2 тр в неделю | 6-8 чел. | 6 200 руб |
| 5 | Спортивные группы и группы спортивного совершенствования | По договоренности | По договоренности | Индивидуально, от кол-ва тренировок и времени 1 тренировки |
| 6 | Индивидуальные занятия с тренером | 1 час | 1-2 чел. | Аренда корта согласно данного прейскуранта + оплата работы тренера |
Дополнительные услуги:
№ п/п | Наименование услуги | Время | Стоимость (руб) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат ракетки | 1 час | взрослые | 100 руб |
| 1 час | дети | 50 руб | ||
| 2 | Натяжка ракеток (без стоимости струн) | - | - | 500 руб |
Время дополнительных тренировок согласовывается с администратором.